Untis 2024 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 07a, 07b, 07c, 07p, 08a, 09a, 09b, 09spez, 10a, 10b, 10c, 10d, 10spez, 11a, 11b, 11c, 11d, 11spez, 12a, 12b, 12c, 12spez, BK |
Fach/ Kurs | Fach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse(n) | Block | lt. Plan | Art | Vertretung | Raum | Information |
05a | Block 1 | Gg | Vertretung | De | 2208 | |
05b | Block 2 | Gg | Vertretung | Mu | 2109 | |
05c | Block 3 | Mu | Vertretung | Mnt | 2304 | |
05d | Block 1 | De | Verlegung | Ma | 2304 | |
05d | Block 2 | Ma | Vertretung | Ma | 2306 | |
06a | Block 2 | Sp | Vertretung | Sn | IH1 | |
06b | Block 2 | Sp | Verlegung | Ku | 2304 | |
06b | Block 3 | Ge | Verlegung | Sn | 2212 | |
07ac | Block 3 | SpJ2 | Betreuung | SpJ2 | IH3 | |
07bp | Block 3 | SpJ1 | Betreuung | SpJ1 | IH1 | |
07p | Block 1 | Ge | Tausch | En | 2210 | |
08a | Block 2 | Bi | Tausch | Ma | 2210 | |
08a | Block 4 | Ku | Tausch | Bi | 2310 | |
09a | Block 3 | Ma | Raum-Vtr. | Ma | 1207 | |
09b | Block 2 | NT | Raum-Vtr. | NT | 1203 | |
09b | Block 3 | De | Entfall | --- | ||
09spez | Block 1 | Vormerkung | Gg | 1207 | ||
09spez | Block 1 | En | Vertretung | En | ??? | |
09spez | Block 2 | If | Betreuung | Ph | 1102 | Physik ganze Klasse |
09spez | Block 3 | If | Verlegung | En | 1215 | |
09spez | Block 3 | Ph | Entfall | --- | ||
09spez | Block 4 | Gg | Entfall | --- | ||
10abcd | Block 1 | SpJ1 | Betreuung | SpJ1 | TH2 | |
10abcd | Block 1 | SpJ2 | Betreuung | SpJ2 | IH1 | |
10b | Block 2 | Gewi | Raum-Vtr. | Gewi | 1212 | |
10c | Block 2 | Bi | Raum-Vtr. | Bi | 1206 | |
10c | Block 3 | As | Entfall | --- | ||
10c | Block 3 | Ph | Verlegung | Ph | 1102 | |
10c | Block 4 | Ph | Entfall | --- | ||
10spez | Block 2 | Bi | Raum-Vtr. | Bi | 1103 | |
10spez | Block 3 | Gg | Entfall | --- | ||
10spez | Block 3 | Ph | Verlegung | As | 1104 | |
10spez | Block 4 | Ph | Entfall | --- | ||
11abcd | Block 1 | 26sn1 | Raum-Vtr. | 26sn1 | 1206 | |
11abcd | Block 3 | 26eth3 | Raum-Vtr. | 26eth3 | 1201 | |
11abcd | Block 4 | 26if1 | Entfall | --- | ||
11spez | Block 1 | 26Bi1 | Raum-Vtr. | 26Bi1 | 1104 | |
11spez | Block 3 | 26de1 | Verlegung | 26Ma1 | 1211 | |
11spez | Block 4 | 26Ma1 | Entfall | --- | ||
12abc | Block 1 | 25Gg1 | Trotz Absenz | 25Gg1 | 1210 | Aufgaben erteilt |
12a | Block 4 | 25Ma2 | Raum-Vtr. | 25Ma2 | 1202 | |
12abcspez | Block 5 | SF4 | Entfall | --- | ||
12abcspez | Block 5 | SF3 | Entfall | --- | ||
12abcspez | Block 5 | SF1 | Entfall | --- | ||
12abcspez | Block 5 | SF2 | Raum-Vtr. | SF2 | 1104 | |
11spez2spez | Stunde 0 | LZCh | Entfall | --- | ||
12spez | Block 1 | 25Ch1 | Raum-Vtr. | 25Ch1 | 1201 | |
12abcspez | Block 2 | 25et1 | Trotz Absenz | 25et1 | 1207 | |
12abcspez | Block 2 | 25et2 | Raum-Vtr. | 25et2 | 1209 | |
BK | Block 1 - Block 3 | BE | Entfall | --- |
Periode3 A (47) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e